Zurück zur Übersicht

Dicke (mm)

R-Wert (m2K/W)

U-Wert (m2K/W)

Oberflächen

Anstriche

Optionen

Zusätzliche Optionen

Kantenbearbeitung

Standard

AK-99 Stumpf allseitig
AK-70 (12 mm) Nut + Kamm allseitig
AK-80 (12 mm) Falz allseitig
EB99-95 Gerade/Nut-Holzfeder allseitig
EB80-95 Falz/Nut-Holzfeder allseitig

Alternative Kantenbearbeitung

Zusätzliche Optionen

Artikelnummer
581 / 581
Filter zurücksetzen

Sortiment Bitte wählen Sie einen Artikel aus

Art. Nr. Typ Dicke
(mm)
Format
(mm)
Nutzmass
(mm)
R-Wert
(m2K/W)
U-Wert
(W/m2K)
Alpha w Gewicht
kg/Platte
Palette
Stück
Palette
m2
UNIAKUSTIK fine GZ 25 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 7.63 8057.60
UNIAKUSTIK fine GZ 25 25 600x600600x600 0.309 2.088 3.82 16057.60
UNIAKUSTIK fine GZ 25 25 2400x6002400x600 0.309 2.088 15.26 80115.20
UNIAKUSTIK fine GZ 35 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.01 5640.32
UNIAKUSTIK fine GZ 35 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.00 11240.32
UNIAKUSTIK fine GZ 35 35 2400x6002400x600 0.432 1.661 20.02 5680.64
UNIAKUSTIK fine WZ 25 25 2000x6002000x600 0.309 2.088 12.72 8096.00
UNIAKUSTIK fine WZ 25 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 7.63 8057.60
UNIAKUSTIK fine WZ 25 25 600x600600x600 0.309 2.088 3.82 16057.60
UNIAKUSTIK fine WZ 25 25 2400x6002400x600 0.309 2.088 15.26 80115.20
UNIAKUSTIK fine WZ 35 35 2000x6002000x600 0.432 1.661 16.68 5667.20
UNIAKUSTIK fine WZ 35 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.01 5640.32
UNIAKUSTIK fine WZ 35 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.00 11240.32
UNIAKUSTIK fine WZ 35 35 2400x6002400x600 0.432 1.661 20.02 5680.64
UNIAKUSTIK extremefine WZ 25 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.42 8057.60
UNIAKUSTIK extremefine WZ 25 25 600x600600x600 0.309 2.088 4.21 16057.60
UNIAKUSTIK extremefine WZ 25 25 2400x6002400x600 0.309 2.088 16.85 80115.20
UNIAKUSTIK extremefine WZ 35 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 11.17 5640.32
UNIAKUSTIK extremefine WZ 35 35 2400x6002400x600 0.432 1.661 22.33 5680.64
UNIAKUSTIK superfine WZ 25 25 2000x6002000x600 0.309 2.088 13.68 8096.00
UNIAKUSTIK superfine WZ 25 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.21 8057.60
UNIAKUSTIK superfine WZ 25 25 600x600600x600 0.309 2.088 4.10 16057.60
UNIAKUSTIK superfine WZ 25 25 2400x6002400x600 0.309 2.088 16.42 80115.20
UNIAKUSTIK superfine WZ 35 35 2000x6002000x600 0.432 1.661 18.23 5667.20
UNIAKUSTIK superfine WZ 35 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 5640.32
UNIAKUSTIK superfine WZ 35 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.47 11240.32
UNIAKUSTIK superfine WZ 35 35 2400x6002400x600 0.432 1.661 21.87 5680.64
UNIAKUSTIK superfine GZ 25 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.21 8057.60
UNIAKUSTIK superfine GZ 25 25 600x600600x600 0.309 2.088 4.10 16057.60
UNIAKUSTIK superfine GZ 25 25 2400x6002400x600 0.309 2.088 16.42 80115.20
UNIAKUSTIK superfine GZ 35 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 5640.32
UNIAKUSTIK superfine GZ 35 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.47 11240.32
UNIAKUSTIK superfine GZ 35 35 2400x6002400x600 0.432 1.661 21.87 5680.64
Uniakustik Line WZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Line GZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Line Design 11 WZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Line Design 11 GZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Line Design 11 4/6 WZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Line Design 11 4/6 GZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Line Design 11 7/10 WZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Line Design 11 7/10 GZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Line Design 11 3/9 WZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Line Design 11 3/9 GZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Tilt Line WZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Tilt Line GZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Curves WZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Curves GZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Dots WZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Dots GZ 35 1200x6001200x600 0.432 1.661 10.94 2820.16
Uniakustik Tiles 4+4 WZ 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.47 5620.16
Uniakustik Tiles 4+4 GZ 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.47 5620.16
Uniakustik Tiles 2+4 WZ 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.47 5620.16
Uniakustik Tiles 2+4 GZ 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.47 5620.16
Uniakustik Tiles 2+2 WZ 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.47 5620.16
Uniakustik Tiles 2+2 GZ 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.47 5620.16
Uniakustik Tiles 1+2 WZ 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.47 5620.16
Uniakustik Tiles 1+2 GZ 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.47 5620.16
Uniakustik Tiles 1+1 WZ 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.47 5620.16
Uniakustik Tiles 1+1 GZ 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.47 5620.16
Uniakustik Puzzle WZ 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.47 5620.16
Uniakustik Puzzle GZ 35 600x600600x600 0.432 1.661 5.47 5620.16
Uniakustik Rhombe Mini WZ 35 693x600693x600 0.432 1.661 6.32 2811.64
Uniakustik Rhombe Mini GZ 35 693x600693x600 0.432 1.661 6.32 2811.64
Uniakustik Rhombe Hatch Mini WZ 35 693x600693x600 0.432 1.661 6.32 2811.64
Uniakustik Rhombe Hatch Mini GZ 35 693x600693x600 0.432 1.661 6.32 2811.64
Uniakustik Rhombe WZ 35 1039x6001039x600 0.432 1.661 9.47 2817.46
Uniakustik Rhombe GZ 35 1039x6001039x600 0.432 1.661 9.47 2817.46
Uniakustik Rhombe Hatch Left WZ 35 1039x6001039x600 0.432 1.661 9.47 2817.46
Uniakustik Rhombe Hatch Left GZ 35 1039x6001039x600 0.432 1.661 9.47 2817.46
Uniakustik Rhombe Hatch Right WZ 35 1039x6001039x600 0.432 1.661 9.47 2817.46
Uniakustik Rhombe Hatch Right GZ 35 1039x6001039x600 0.432 1.661 9.47 2817.46
UNIAKUSTIK V-Line 1way 6 WZ 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.21 4028.80
UNIAKUSTIK V-Line 1way 6 GZ 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.21 4028.80
UNIAKUSTIK V-Line 1way 10 WZ 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.21 4028.80
UNIAKUSTIK V-Line 1way 10 GZ 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.21 4028.80
UNIAKUSTIK V-Line 1way blank WZ 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.21 4028.80
UNIAKUSTIK V-Line 1way blank GZ 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.21 4028.80
UNIAKUSTIK V-Line 2way 6 WZ 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.21 4028.80
UNIAKUSTIK V-Line 2way 6 GZ 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.21 4028.80
UNIAKUSTIK V-Line 2way 10 WZ 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.21 4028.80
UNIAKUSTIK V-Line 2way 10 GZ 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.21 4028.80
UNIAKUSTIK V-Line 2way blank WZ 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.21 4028.80
UNIAKUSTIK V-Line 2way blank GZ 25 1200x6001200x600 0.309 2.088 8.21 4028.80
UNIAKUSTIK Baffel superfine WZ 120/60 40 1200x6001200x600 0.494 1.506 12.50 2820.16
UNIAKUSTIK Baffel superfine GZ 120/60 40 1200x6001200x600 0.494 1.506 12.50 2820.16
UNIAKUSTIK Baffel superfine WZ 60/60 40 600x600600x600 0.494 1.506 6.25 5620.16
UNIAKUSTIK Baffel superfine GZ 60/60 40 600x600600x600 0.494 1.506 6.25 5620.16
UNIAKUSTIK Baffel superfine WZ 30/60 40 600x300600x300 0.494 1.506 3.12 11220.16
UNIAKUSTIK Baffel superfine GZ 30/60 40 600x300600x300 0.494 1.506 3.12 11220.16
UNIAKUSTIK Baffel superfine WZ 30/120 40 1200x3001200x300 0.494 1.506 6.25 5620.16
UNIAKUSTIK Baffel superfine GZ 30/120 40 1200x3001200x300 0.494 1.506 6.25 5620.16
UNICEM 15 15 2000x6002000x600 0.200 2.703 7.74 100120.00
UNICEM 25 25 2000x6002000x600 0.333 1.988 12.90 7084.00
UNICEM 35 35 2000x6002000x600 0.467 1.570 18.06 5060.00
UNICEM 50 50 2000x6002000x600 0.667 1.195 25.80 3643.20
UNICEM B 25 25 2000x6002000x600 0.333 1.988 12.90 7084.00
UNICEM B 35 35 2000x6002000x600 0.467 1.570 18.06 5060.00
UNICEM B 50 50 2000x6002000x600 0.667 1.195 25.80 3643.20
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 50 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 7.519 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 50 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 50 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 60 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 7.519 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 60 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 60 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 75 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 7.519 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 75 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 75 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 100 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 7.519 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 100 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 100 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 125 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 7.519 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 125 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 125 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 150 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 7.519 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 150 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 150 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 175 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 7.519 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 175 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 175 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 200 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 7.519 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 200 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 200 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 225 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 7.519 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 225 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 225 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 250 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 7.519 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 250 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 250 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 275 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 7.519 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 275 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 275 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen 300 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.133 7.519 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen WZ 300 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Kanten-Abdeckstreifen SF WZ 300 mm (lfm) 10 1000x01000x0 0.111 9.009 0.00 00.00
UNICEM Oeko 15 15 2000x6002000x600 0.200 2.703 7.74 100120.00
UNICEM Oeko 25 25 2000x6002000x600 0.333 1.988 12.90 7084.00
UNICEM Oeko 35 35 2000x6002000x600 0.467 1.570 18.06 5060.00
UNICEM Oeko 50 50 2000x6002000x600 0.667 1.195 25.80 3643.20
UNITEX HS 50/2 10+ 40 2000x6002000x600 1.186 0.737 5.88 4452.80
UNITEX HS WZ 50/2 10+ 40 2000x6002000x600 1.186 0.737 5.88 4452.80
UNITEX HS Superfein WZ 50/2 10+ 40 2000x6002000x600 1.186 0.737 5.88 4452.80
UNITEX HS 60/2 10+ 50 2000x6002000x600 1.449 0.618 6.06 3643.20
UNITEX HS WZ 60/2 10+ 50 2000x6002000x600 1.449 0.618 6.06 3643.20
UNITEX HS Superfein WZ 60/2 10+ 50 2000x6002000x600 1.449 0.618 6.06 3643.20
UNITEX HS 75/2 10+ 65 2000x6002000x600 1.844 0.497 6.34 3036.00
UNITEX HS WZ 75/2 10+ 65 2000x6002000x600 1.844 0.497 6.34 3036.00
UNITEX HS Superfein WZ 75/2 10+ 65 2000x6002000x600 1.844 0.497 6.34 3036.00
UNITEX HS 100/2 10+ 90 2000x6002000x600 2.501 0.374 6.78 2226.40
UNITEX HS WZ 100/2 10+ 90 2000x6002000x600 2.501 0.374 6.78 2226.40
UNITEX HS Superfein WZ 100/2 10+ 90 2000x6002000x600 2.501 0.374 6.78 2226.40
UNITEX HS 125/2 10+ 115 2000x6002000x600 3.159 0.300 7.24 1821.60
UNITEX HS WZ 125/2 10+ 115 2000x6002000x600 3.159 0.300 7.24 1821.60
UNITEX HS Superfein WZ 125/2 10+ 115 2000x6002000x600 3.159 0.300 7.24 1821.60
UNITEX HS 150/2 10+ 140 2000x6002000x600 3.817 0.251 7.68 1518.00
UNITEX HS WZ 150/2 10+ 140 2000x6002000x600 3.817 0.251 7.68 1518.00
UNITEX HS Superfein WZ 150/2 10+ 140 2000x6002000x600 3.817 0.251 7.68 1518.00
UNITEX HS KD 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.186 0.737 2.94 8852.80
UNITEX HS KD WZ 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.186 0.737 2.94 8852.80
UNITEX HS KD Superfein WZ 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.186 0.737 2.94 8852.80
UNITEX HS KD 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.449 0.618 3.03 7243.20
UNITEX HS KD WZ 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.449 0.618 3.03 7243.20
UNITEX HS KD Superfein WZ 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.449 0.618 3.03 7243.20
UNITEX HS KD 75/2 10+ 65 1000x600988x588 1.844 0.497 3.17 6036.00
UNITEX HS KD WZ 75/2 10+ 65 1000x600988x588 1.844 0.497 3.17 6036.00
UNITEX HS KD Superfein WZ 75/2 10+ 65 1000x600988x588 1.844 0.497 3.17 6036.00
UNITEX HS KD 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.501 0.374 3.39 4426.40
UNITEX HS KD WZ 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.501 0.374 3.39 4426.40
UNITEX HS KD WZ Superfein 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.501 0.374 3.39 4426.40
UNITEX HS KD 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.159 0.300 3.62 3621.60
UNITEX HS KD WZ 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.159 0.300 3.62 3621.60
UNITEX HS KD Superfein WZ 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.159 0.300 3.62 3621.60
UNITEX HS KD 150/2 10+ 140 1000x600988x588 3.817 0.251 3.84 3018.00
UNITEX HS KD WZ 150/2 10+ 140 1000x600988x588 3.817 0.251 3.84 3018.00
UNITEX HS KD Superfein WZ 150/2 10+ 140 1000x600988x588 3.817 0.251 3.84 3018.00
UNITEX HS 25/3 5+ 15+ 5 2000x6002000x600 0.521 1.447 5.44 8096.00
UNITEX HS 35/3 5+ 25+ 5 2000x6002000x600 0.784 1.048 5.62 5869.60
UNITEX HS 50/3 5+ 40+ 5 2000x6002000x600 1.179 0.741 5.88 4452.80
UNITEX HS 60/3 5+ 50+ 5 2000x6002000x600 1.442 0.620 6.06 3643.20
UNITEX HS 75/3 5+ 65+ 5 2000x6002000x600 1.837 0.498 6.34 3036.00
UNITEX HS 100/3 5+ 90+ 5 2000x6002000x600 2.494 0.375 6.78 2226.40
UNITEX HS 125/3 5+ 115+ 5 2000x6002000x600 3.152 0.301 7.24 1821.60
UNITEX HS 150/3 5+ 140+ 5 2000x6002000x600 3.810 0.251 7.68 1518.00
UNITEX L-EPS 50/2 10+ 40 2000x6002000x600 1.423 0.628 5.88 4452.80
UNITEX L-EPS WZ 50/2 10+ 40 2000x6002000x600 1.423 0.628 5.88 4452.80
UNITEX L-EPS Superfein WZ 50/2 10+ 40 2000x6002000x600 1.423 0.628 5.88 4452.80
UNITEX L-EPS 60/2 10+ 50 2000x6002000x600 1.746 0.522 6.06 3643.20
UNITEX L-EPS WZ 60/2 10+ 50 2000x6002000x600 1.746 0.522 6.06 3643.20
UNITEX L-EPS Superfein WZ 60/2 10+ 50 2000x6002000x600 1.746 0.522 6.06 3643.20
UNITEX L-EPS 75/2 10+ 65 2000x6002000x600 2.230 0.417 6.34 3036.00
UNITEX L-EPS WZ 75/2 10+ 65 2000x6002000x600 2.230 0.417 6.34 3036.00
UNITEX L-EPS Superfein WZ 75/2 10+ 65 2000x6002000x600 2.230 0.417 6.34 3036.00
UNITEX L-EPS 100/2 10+ 90 2000x6002000x600 3.036 0.312 6.78 2226.40
UNITEX L-EPS WZ 100/2 10+ 90 2000x6002000x600 3.036 0.312 6.78 2226.40
UNITEX L-EPS Superfein WZ 100/2 10+ 90 2000x6002000x600 3.036 0.312 6.78 2226.40
UNITEX L-EPS 125/2 10+ 115 2000x6002000x600 3.843 0.249 7.24 1821.60
UNITEX L-EPS WZ 125/2 10+ 115 2000x6002000x600 3.843 0.249 7.24 1821.60
UNITEX L-EPS Superfein WZ 125/2 10+ 115 2000x6002000x600 3.843 0.249 7.24 1821.60
UNITEX L-EPS 150/2 10+ 140 2000x6002000x600 4.649 0.208 7.68 1518.00
UNITEX L-EPS WZ 150/2 10+ 140 2000x6002000x600 4.649 0.208 7.68 1518.00
UNITEX L-EPS Superfein WZ 150/2 10+ 140 2000x6002000x600 4.649 0.208 7.68 1518.00
UNITEX L-EPS 50/3 5+ 40+ 5 2000x6002000x600 1.416 0.631 5.88 4452.80
UNITEX L-EPS 60/3 5+ 50+ 5 2000x6002000x600 1.739 0.524 6.06 3643.20
UNITEX L-EPS 75/3 5+ 65+ 5 2000x6002000x600 2.223 0.418 6.34 3036.00
UNITEX L-EPS 100/3 5+ 90+ 5 2000x6002000x600 3.029 0.313 6.78 2226.40
UNITEX L-EPS 125/3 5+ 115+ 5 2000x6002000x600 3.836 0.250 7.24 1821.60
UNITEX L-EPS 150/3 5+ 140+ 5 2000x6002000x600 4.642 0.208 7.68 1518.00
UNITEX L-EPS KD 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.423 0.628 2.94 8852.80
UNITEX L-EPS KD WZ 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.423 0.628 2.94 8852.80
UNITEX L-EPS KD Superfein WZ 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.423 0.628 2.94 8852.80
UNITEX L-EPS KD Duro-S 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.361 0.653 4.44 8852.80
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.361 0.653 4.44 8852.80
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.361 0.653 4.44 8852.80
UNITEX L-EPS KD Duro-P 50/2 10+ 40 1000x600988x588 1.333 0.665 8.46 8852.80
UNITEX L-EPS KD 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.746 0.522 3.03 7243.20
UNITEX L-EPS KD WZ 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.746 0.522 3.03 7243.20
UNITEX L-EPS KD Superfein WZ 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.746 0.522 3.03 7243.20
UNITEX L-EPS KD Duro-S 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.684 0.539 4.53 7243.20
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.684 0.539 4.53 7243.20
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.684 0.539 4.53 7243.20
UNITEX L-EPS KD Duro-P 60/2 10+ 50 1000x600988x588 1.656 0.548 8.55 7243.20
UNITEX L-EPS KD 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.230 0.417 3.17 6036.00
UNITEX L-EPS KD WZ 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.230 0.417 3.17 6036.00
UNITEX L-EPS KD Superfein WZ 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.230 0.417 3.17 6036.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.168 0.428 4.67 6036.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.168 0.428 4.67 6036.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.168 0.428 4.67 6036.00
UNITEX L-EPS KD Duro-P 75/2 10+ 65 1000x600988x588 2.140 0.433 8.69 6036.00
UNITEX L-EPS KD 100/2 10+ 90 1000x600988x588 3.036 0.312 3.39 4426.40
UNITEX L-EPS KD WZ 100/2 10+ 90 1000x600988x588 3.036 0.312 3.39 4426.40
UNITEX L-EPS KD Superfein WZ 100/2 10+ 90 1000x600988x588 3.036 0.312 3.39 4426.40
UNITEX L-EPS KD Duro-S 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.974 0.318 4.89 4426.40
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.974 0.318 4.89 4426.40
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.974 0.318 4.89 4426.40
UNITEX L-EPS KD Duro-P 100/2 10+ 90 1000x600988x588 2.946 0.321 8.91 4426.40
UNITEX L-EPS KD 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.843 0.249 3.62 3621.60
UNITEX L-EPS KD WZ 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.843 0.249 3.62 3621.60
UNITEX L-EPS KD Superfein WZ 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.843 0.249 3.62 3621.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.781 0.253 5.12 3621.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.781 0.253 5.12 3621.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.781 0.253 5.12 3621.60
UNITEX L-EPS KD Duro-P 125/2 10+ 115 1000x600988x588 3.753 0.255 9.14 3621.60
UNITEX L-EPS KD 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.649 0.208 3.84 3018.00
UNITEX L-EPS KD WZ 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.649 0.208 3.84 3018.00
UNITEX L-EPS KD Superfein WZ 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.649 0.208 3.84 3018.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.587 0.210 5.34 3018.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.587 0.210 5.34 3018.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.587 0.210 5.34 3018.00
UNITEX L-EPS KD Duro-P 150/2 10+ 140 1000x600988x588 4.559 0.211 9.36 3018.00
UNITEX L-EPS KD 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.456 0.178 4.07 2615.60
UNITEX L-EPS KD WZ 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.456 0.178 4.07 2615.60
UNITEX L-EPS KD superfein WZ 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.456 0.178 4.07 2615.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.394 0.180 5.57 2615.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.394 0.180 5.57 2615.60
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.394 0.180 5.57 2615.60
UNITEX L-EPS KD Duro-P 175/2 10+ 165 1000x600988x588 5.366 0.181 9.59 2615.60
UNITEX L-EPS KD 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.262 0.155 4.29 2213.20
UNITEX L-EPS KD WZ 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.262 0.155 4.29 2213.20
UNITEX L-EPS KD superfein WZ 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.262 0.155 4.29 2213.20
UNITEX L-EPS KD Duro-S 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.200 0.157 5.79 2213.20
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.200 0.157 5.79 2213.20
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.200 0.157 5.79 2213.20
UNITEX L-EPS KD Duro-P 200/2 10+ 190 1000x600988x588 6.172 0.158 9.81 2213.20
UNITEX L-EPS KD 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.068 0.138 4.52 2012.00
UNITEX L-EPS KD WZ 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.068 0.138 4.52 2012.00
UNITEX L-EPS KD superfein WZ 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.068 0.138 4.52 2012.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.006 0.139 6.02 2012.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S WZ 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.006 0.139 6.02 2012.00
UNITEX L-EPS KD Duro-S Superfein WZ 225/2 10+ 215 1000x600988x588 7.006 0.139 6.02 2012.00
UNITEX L-EPS KD Duro-P 225/2 10+ 215 1000x600988x588 6.978 0.140 10.04 2012.00
UNITEX L-EPS KD 250/2 10+ 240 1000x600988x588 7.875 0.124 4.74 1810.80
